egainmoney
| Nom d'utilisateur | egainmoney | ||||||
| Santé | |||||||
| Puissance | 16.320.417 | ||||||
| Pays | Russie | ||||||
| Argent (espèces) | € 1.770.000 | Membre depuis | 2010-06-20 10:02 PM | ||||
| Argent (banque) | € 0 | Référé par | smoutchi | ||||
| Famille | Pas de famille | Dernière visite | 2010-11-04 8:51 AM | ||||
| Sexe | Homme | Attaques gagnées | 61 | ||||
| Rang | Cambrioleur du coffre-fort | Attaques perdues | 1 | ||||
| Crédits de respect | 6 | Nombre de meurtres | 2 | ||||
| Protection | Non | Missions accomplies | 11 | ||||
| Vacances | Non | ||||||
| Amis | |||||||
| Seth | Pas de famille | 0 | |||||
| Ennemies | |||||||
| Tom07 | Pas de famille | 1.724.091.649 | |||||
| Witcherman | Pas de famille | 1.157.278 | |||||
| astraban | Pas de famille | 11.595.031 | |||||
| Parrainage | |||||||
| Seth | Pas de famille | 0 | |||||


