jujuom2
| Nom d'utilisateur | jujuom2 | ||||||
| Santé | |||||||
| Puissance | 401.455 | ||||||
| Pays | Russie | ||||||
| Argent (espèces) | € 2.035.341 | Membre depuis | 2010-09-08 7:01 PM | ||||
| Argent (banque) | € 24.761.500 | Référé par | Pas de parrain | ||||
| Famille | Pas de famille | Dernière visite | 2010-10-18 8:21 PM | ||||
| Sexe | Homme | Attaques gagnées | 29 | ||||
| Rang | Escroc | Attaques perdues | 0 | ||||
| Crédits de respect | 3 | Nombre de meurtres | 0 | ||||
| Protection | Non | Missions accomplies | 6 | ||||
| Vacances | Non | ||||||
| Amis | |||||||
| Fearblade | Pas de famille | 37.665.362 | |||||
| tueur-du-60 | Pas de famille | 405.729 | |||||
| mathieu83 | Pas de famille | 455.450 | |||||
| egainmoney | Pas de famille | 16.320.417 | |||||
| Seth | Pas de famille | 0 | |||||
| Ennemies | |||||||
| astraban | Pas de famille | 11.595.031 | |||||
| Parrainage | |||||||
| flo1997 | Pas de famille | 6.887 | |||||


