GoodSpeed70
| Nom d'utilisateur | GoodSpeed70 | ||||||
| Santé | |||||||
| Puissance | 429.580.111 | ||||||
| Pays | France | ||||||
| Argent (espèces) | € 1.800.000 | Membre depuis | 2010-06-01 11:34 AM | ||||
| Argent (banque) | € 0 | Référé par | Pas de parrain | ||||
| Famille | Pas de famille | Dernière visite | 2010-12-20 4:24 PM | ||||
| Sexe | Homme | Attaques gagnées | 83 | ||||
| Rang | Voleur à l'étalage | Attaques perdues | 3 | ||||
| Crédits de respect | 5 | Nombre de meurtres | 5 | ||||
| Protection | Non | Missions accomplies | 5 | ||||
| Vacances | Non | ||||||
| Parrainage | |||||||
| KUROSII | Pas de famille | 40.654 | |||||
| chtilensois5 | Pas de famille | 0 | |||||
| serduc | Pas de famille | 0 | |||||
| kenzza | Pas de famille | 9.282 | |||||
Publicité
- Membres
- 214 membres
- 0 en ligne
- Liens partenaires
- jeux flash
- Jeux virtuels
- websyndic
- annuaire jeux


