bes
| Nom d'utilisateur | bes | ||||||
| Santé | |||||||
| Puissance | 423.252.221.640 | ||||||
| Pays | Belgique | ||||||
| Argent (espèces) | € 1.588.139 | Membre depuis | 2010-06-02 6:32 AM | ||||
| Argent (banque) | € 194.128.137.733.725 | Référé par | Pas de parrain | ||||
| Famille | Pas de famille | Dernière visite | 2011-05-14 2:56 PM | ||||
| Sexe | Homme | Attaques gagnées | 144 | ||||
| Rang | Espion | Attaques perdues | 4 | ||||
| Crédits de respect | 4 | Nombre de meurtres | 5 | ||||
| Protection | Non | Missions accomplies | 5 | ||||
| Vacances | Non | ||||||
Publicité
- Membres
- 214 membres
- 0 en ligne
- Liens partenaires
- jeux flash
- Jeux virtuels
- websyndic
- annuaire jeux


