Crash-Over
| Nom d'utilisateur | Crash-Over | ||||||
| Santé | |||||||
| Puissance | 0 | ||||||
| Pays | Caché(e) | ||||||
| Argent (espèces) | € 247.580.000 | Membre depuis | 2010-05-10 5:03 PM | ||||
| Argent (banque) | € 247.550.000 | Référé par | Pas de parrain | ||||
| Famille | Cosanostra | Dernière visite | 2012-05-17 5:26 AM | ||||
| Sexe | Homme | Attaques gagnées | 0 | ||||
| Rang | Cambrioleur du coffre-fort | Attaques perdues | 0 | ||||
| Crédits de respect | 0 | Nombre de meurtres | 0 | ||||
| Protection | Oui | Missions accomplies | 6 | ||||
| Vacances | Non | ||||||


