polo8z
| Nom d'utilisateur | polo8z | ||||||
| Santé | |||||||
| Puissance | 2.123.781 | ||||||
| Pays | Caché(e) | ||||||
| Argent (espèces) | € 1.514.068 | Membre depuis | 2011-06-13 5:20 PM | ||||
| Argent (banque) | € 153.578.000 | Référé par | Pas de parrain | ||||
| Famille | Pas de famille | Dernière visite | 2012-05-07 9:56 PM | ||||
| Sexe | Homme | Attaques gagnées | 0 | ||||
| Rang | Cambrioleur du coffre-fort | Attaques perdues | 0 | ||||
| Crédits de respect | 20 | Nombre de meurtres | 0 | ||||
| Protection | Non | Missions accomplies | 2 | ||||
| Vacances | Non | ||||||
| Texte personnel |
| |
| Parrainage | |||||||
| roper | Pas de famille | 9.026 | |||||
| bib8z | Pas de famille | 12.473 | |||||
| tomtom80 | 8zezere | 779.128 | |||||
| AKA92 | Pas de famille | 0 | |||||
| florent | Pas de famille | 35.333 | |||||
| stef | 8zezere | 145.938 | |||||
Publicité
- Membres
- 50 Gangster
- 0 en ligne







